Commit 2728eda4 by Olli Etuaho

Revert "A special state to track field selection is not necessary."

This reverts commit f8dc4fb6. The special state to track field selection is actually necessary to avoid reduce/reduce conflicts when array constructors are added to the grammar. BUG=angleproject:941 TEST=WebGL conformance tests, angle_unittests Change-Id: I55476483c9e83241e8978cd58f05ef303c7c8680 Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/260260Reviewed-by: 's avatarJamie Madill <jmadill@chromium.org> Reviewed-by: 's avatarNicolas Capens <capn@chromium.org> Tested-by: 's avatarOlli Etuaho <oetuaho@nvidia.com>
parent 28291c5a
...@@ -70,6 +70,7 @@ static int floatsuffix_check(TParseContext* context); ...@@ -70,6 +70,7 @@ static int floatsuffix_check(TParseContext* context);
%option noyywrap nounput never-interactive %option noyywrap nounput never-interactive
%option yylineno reentrant bison-bridge bison-locations %option yylineno reentrant bison-bridge bison-locations
%option extra-type="TParseContext*" %option extra-type="TParseContext*"
%x FIELDS
D [0-9] D [0-9]
L [a-zA-Z_] L [a-zA-Z_]
...@@ -358,7 +359,7 @@ O [0-7] ...@@ -358,7 +359,7 @@ O [0-7]
")" { return RIGHT_PAREN; } ")" { return RIGHT_PAREN; }
("["|"<:") { return LEFT_BRACKET; } ("["|"<:") { return LEFT_BRACKET; }
("]"|":>") { return RIGHT_BRACKET; } ("]"|":>") { return RIGHT_BRACKET; }
"." { return DOT; } "." { BEGIN(FIELDS); return DOT; }
"!" { return BANG; } "!" { return BANG; }
"-" { return DASH; } "-" { return DASH; }
"~" { return TILDE; } "~" { return TILDE; }
...@@ -373,9 +374,16 @@ O [0-7] ...@@ -373,9 +374,16 @@ O [0-7]
"&" { return AMPERSAND; } "&" { return AMPERSAND; }
"?" { return QUESTION; } "?" { return QUESTION; }
<FIELDS>{L}({L}|{D})* {
BEGIN(INITIAL);
yylval->lex.string = NewPoolTString(yytext);
return FIELD_SELECTION;
}
<FIELDS>[ \t\v\f\r] {}
[ \t\v\n\f\r] { } [ \t\v\n\f\r] { }
<<EOF>> { yyterminate(); } <*><<EOF>> { yyterminate(); }
. { assert(false); return 0; } <*>. { assert(false); return 0; }
%% %%
......
...@@ -272,7 +272,7 @@ postfix_expression ...@@ -272,7 +272,7 @@ postfix_expression
| function_call { | function_call {
$$ = $1; $$ = $1;
} }
| postfix_expression DOT identifier { | postfix_expression DOT FIELD_SELECTION {
$$ = context->addFieldSelectionExpression($1, @2, *$3.string, @3); $$ = context->addFieldSelectionExpression($1, @2, *$3.string, @3);
} }
| postfix_expression INC_OP { | postfix_expression INC_OP {
...@@ -367,6 +367,13 @@ function_identifier ...@@ -367,6 +367,13 @@ function_identifier
TFunction *function = new TFunction($1.string, type); TFunction *function = new TFunction($1.string, type);
$$ = function; $$ = function;
} }
| FIELD_SELECTION {
if (context->reservedErrorCheck(@1, *$1.string))
context->recover();
TType type(EbtVoid, EbpUndefined);
TFunction *function = new TFunction($1.string, type);
$$ = function;
}
; ;
unary_expression unary_expression
......
...@@ -181,7 +181,15 @@ typedef void* yyscan_t; ...@@ -181,7 +181,15 @@ typedef void* yyscan_t;
/* Size of default input buffer. */ /* Size of default input buffer. */
#ifndef YY_BUF_SIZE #ifndef YY_BUF_SIZE
#ifdef __ia64__
/* On IA-64, the buffer size is 16k, not 8k.
* Moreover, YY_BUF_SIZE is 2*YY_READ_BUF_SIZE in the general case.
* Ditto for the __ia64__ case accordingly.
*/
#define YY_BUF_SIZE 32768
#else
#define YY_BUF_SIZE 16384 #define YY_BUF_SIZE 16384
#endif /* __ia64__ */
#endif #endif
/* The state buf must be large enough to hold one state per character in the main buffer. /* The state buf must be large enough to hold one state per character in the main buffer.
...@@ -397,8 +405,8 @@ static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] ,yyscan_t yyscanner ); ...@@ -397,8 +405,8 @@ static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] ,yyscan_t yyscanner );
*yy_cp = '\0'; \ *yy_cp = '\0'; \
yyg->yy_c_buf_p = yy_cp; yyg->yy_c_buf_p = yy_cp;
#define YY_NUM_RULES 237 #define YY_NUM_RULES 239
#define YY_END_OF_BUFFER 238 #define YY_END_OF_BUFFER 240
/* This struct is not used in this scanner, /* This struct is not used in this scanner,
but its presence is necessary. */ but its presence is necessary. */
struct yy_trans_info struct yy_trans_info
...@@ -406,98 +414,98 @@ struct yy_trans_info ...@@ -406,98 +414,98 @@ struct yy_trans_info
flex_int32_t yy_verify; flex_int32_t yy_verify;
flex_int32_t yy_nxt; flex_int32_t yy_nxt;
}; };
static yyconst flex_int16_t yy_accept[813] = static yyconst flex_int16_t yy_accept[819] =
{ 0, { 0,
0, 0, 238, 236, 235, 235, 222, 228, 233, 217, 0, 0, 0, 0, 240, 238, 237, 237, 222, 228,
218, 226, 225, 214, 223, 221, 227, 180, 180, 215, 233, 217, 218, 226, 225, 214, 223, 221, 227, 180,
211, 229, 216, 230, 234, 177, 219, 220, 232, 177, 180, 215, 211, 229, 216, 230, 234, 177, 219, 220,
232, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 212, 231, 213, 224, 236, 239, 235, 208, 194,
213, 202, 197, 192, 200, 190, 201, 191, 186, 193,
185, 179, 180, 0, 183, 0, 220, 212, 219, 209,
205, 207, 206, 210, 177, 198, 204, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 12,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 212, 177, 177, 177, 15, 177, 177, 23, 177, 177, 177,
231, 213, 224, 208, 194, 213, 202, 197, 192, 200,
190, 201, 191, 186, 193, 185, 179, 180, 0, 183,
0, 220, 212, 219, 209, 205, 207, 206, 210, 177,
198, 204, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 12, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 15, 177,
177, 23, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 199, 203, 0, 189, 185,
0, 188, 182, 0, 184, 178, 195, 196, 177, 136,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
199, 203, 235, 0, 189, 185, 0, 188, 182, 0,
184, 178, 195, 196, 177, 136, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 13, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 13,
177, 177, 177, 177, 27, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 24, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
27, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 24, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 0, 186, 0, 185, 187, 181, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 0, 186, 0,
30, 177, 177, 18, 174, 177, 177, 177, 177, 177, 185, 187, 181, 177, 177, 177, 30, 177, 177, 18,
177, 177, 177, 177, 177, 16, 139, 177, 177, 177, 174, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 21, 177, 177, 143, 155, 177, 177, 177, 177, 177, 16, 139, 177, 177, 177, 177, 21, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 152, 4, 143, 155, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
35, 36, 37, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 152, 4, 35, 36, 37, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 142, 31, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 28, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 47, 177, 177, 177, 142, 31, 177, 177, 28, 177, 177,
48, 49, 29, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 10, 177, 177, 177, 177, 177, 47, 48, 49, 29, 177,
53, 54, 55, 177, 137, 177, 177, 7, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 10, 53, 54, 55, 177,
177, 177, 164, 165, 166, 177, 32, 177, 156, 26, 137, 177, 177, 7, 177, 177, 177, 177, 164, 165,
167, 168, 169, 2, 161, 162, 163, 177, 177, 177, 166, 177, 32, 177, 156, 26, 167, 168, 169, 2,
25, 159, 177, 177, 177, 50, 51, 52, 177, 177, 161, 162, 163, 177, 177, 177, 25, 159, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 86, 177, 50, 51, 52, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 153, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 86, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 138, 177, 177, 177, 153, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 176, 56, 57, 58, 177, 177, 14, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 138, 177, 177, 176, 56,
91, 177, 177, 177, 177, 89, 177, 177, 177, 154, 57, 58, 177, 177, 14, 177, 91, 177, 177, 177,
149, 92, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 144, 177, 177, 89, 177, 177, 177, 154, 149, 92, 177, 177,
177, 177, 78, 38, 41, 43, 42, 39, 45, 44, 177, 177, 177, 177, 144, 177, 177, 177, 78, 38,
46, 40, 177, 177, 177, 177, 160, 135, 177, 177, 41, 43, 42, 39, 45, 44, 46, 40, 177, 177,
147, 177, 177, 177, 34, 87, 173, 22, 148, 77, 177, 177, 160, 135, 177, 177, 147, 177, 177, 177,
177, 158, 17, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 34, 87, 173, 22, 148, 77, 177, 158, 17, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 19, 33, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 93, 94, 95, 177, 177, 177, 177, 177, 19, 33, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 3, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 140, 177, 177, 177, 177,
177, 8, 177, 177, 9, 177, 177, 177, 177, 20,
79, 11, 150, 97, 98, 99, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 145, 177,
177, 177, 81, 83, 80, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 141, 101, 102, 103, 177, 177, 157, 177,
146, 177, 177, 6, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 96, 151, 1, 177, 177, 177, 177,
177, 175, 177, 90, 5, 170, 59, 62, 177, 177,
177, 93, 94, 95, 177, 177, 177, 177, 177, 3,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 82, 177, 177, 177, 177, 100, 177, 177, 177, 177, 140, 177, 177, 177, 177, 177, 8, 177, 177,
177, 177, 120, 66, 67, 177, 177, 177, 177, 177, 9, 177, 177, 177, 177, 20, 79, 11, 150, 97,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 88, 177, 98, 99, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 104, 122, 70, 71, 177, 177, 84, 177, 177, 177, 177, 177, 145, 177, 177, 177, 81, 83,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 115, 177, 177, 177, 80, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 141, 101,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 129, 177, 177, 102, 103, 177, 177, 157, 177, 146, 177, 177, 6,
177, 177, 60, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 96,
177, 177, 177, 177, 177, 116, 105, 177, 106, 177, 151, 1, 177, 177, 177, 177, 177, 175, 177, 90,
177, 177, 130, 177, 177, 68, 177, 177, 177, 177,
5, 170, 59, 62, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 117, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 82, 177, 177,
177, 177, 131, 177, 177, 72, 107, 108, 177, 111, 177, 177, 100, 177, 177, 177, 177, 177, 120, 66,
177, 112, 177, 177, 177, 177, 177, 85, 177, 177, 67, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 64, 177, 63, 126, 177, 177, 109, 110, 177, 177, 177, 177, 88, 177, 177, 177, 104, 122,
70, 71, 177, 177, 84, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 115, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 129, 177, 177, 177, 177, 60, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
124, 127, 118, 177, 65, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 116, 105, 177, 106, 177, 177, 177, 130, 177,
177, 177, 177, 125, 128, 177, 177, 121, 69, 177,
177, 171, 177, 177, 177, 74, 177, 177, 123, 73, 177, 68, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 177, 177, 177, 177, 132, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 117, 177, 177, 131, 177,
177, 177, 177, 133, 177, 177, 177, 75, 177, 134, 177, 72, 107, 108, 177, 111, 177, 112, 177, 177,
177, 177, 177, 85, 177, 177, 177, 177, 64, 177,
113, 114, 177, 177, 177, 61, 177, 177, 172, 119, 63, 126, 177, 177, 109, 110, 177, 177, 177, 177,
76, 0 177, 177, 177, 177, 177, 177, 124, 127, 118, 177,
65, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 125,
128, 177, 177, 121, 69, 177, 177, 171, 177, 177,
177, 74, 177, 177, 123, 73, 177, 177, 177, 177,
177, 177, 132, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 133,
177, 177, 177, 75, 177, 134, 113, 114, 177, 177,
177, 61, 177, 177, 172, 119, 76, 0
} ; } ;
static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] = static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
...@@ -544,311 +552,320 @@ static yyconst flex_int32_t yy_meta[73] = ...@@ -544,311 +552,320 @@ static yyconst flex_int32_t yy_meta[73] =
1, 1 1, 1
} ; } ;
static yyconst flex_int16_t yy_base[817] = static yyconst flex_int16_t yy_base[824] =
{ 0, { 0,
0, 0, 941, 942, 942, 942, 915, 48, 69, 942, 0, 0, 72, 0, 1016, 1017, 1017, 1017, 990, 120,
942, 914, 66, 942, 65, 63, 913, 82, 136, 911, 141, 1017, 1017, 989, 138, 1017, 137, 135, 988, 154,
942, 82, 911, 60, 942, 0, 942, 942, 67, 58, 208, 986, 1017, 154, 986, 132, 1017, 0, 1017, 1017,
51, 68, 75, 61, 105, 877, 114, 79, 67, 44, 139, 130, 123, 140, 147, 133, 177, 952, 186, 151,
89, 871, 101, 884, 121, 127, 136, 143, 36, 942, 139, 116, 161, 946, 173, 959, 193, 199, 208, 215,
112, 942, 942, 942, 942, 942, 942, 942, 942, 942, 108, 1017, 184, 1017, 1017, 1017, 1017, 0, 1017, 1017,
942, 942, 942, 158, 942, 163, 163, 0, 199, 942, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 230, 1017,
0, 942, 942, 942, 907, 942, 942, 942, 906, 0, 235, 235, 0, 271, 1017, 0, 1017, 1017, 1017, 982,
942, 942, 868, 873, 80, 870, 878, 877, 864, 867, 1017, 1017, 1017, 981, 0, 1017, 1017, 943, 948, 152,
878, 171, 872, 860, 857, 870, 857, 854, 854, 860, 945, 953, 952, 939, 942, 953, 243, 947, 935, 932,
75, 176, 854, 864, 850, 856, 859, 860, 0, 852, 945, 932, 929, 929, 935, 147, 248, 929, 939, 925,
862, 177, 861, 856, 837, 105, 841, 854, 845, 112, 931, 934, 935, 0, 927, 937, 249, 936, 931, 912,
838, 178, 850, 852, 185, 841, 838, 827, 836, 177, 177, 916, 929, 920, 184, 913, 250, 925, 927, 257,
185, 840, 836, 838, 827, 830, 124, 145, 197, 839, 916, 913, 902, 911, 249, 257, 915, 911, 913, 902,
827, 839, 190, 832, 831, 942, 942, 239, 942, 220, 905, 196, 217, 269, 914, 902, 914, 262, 907, 906,
256, 942, 942, 263, 270, 185, 942, 942, 830, 0, 1017, 1017, 0, 311, 1017, 292, 328, 1017, 1017, 335,
826, 821, 825, 834, 831, 243, 815, 815, 826, 818, 342, 257, 1017, 1017, 905, 0, 901, 896, 900, 909,
143, 828, 825, 825, 823, 820, 812, 818, 805, 803, 906, 315, 890, 890, 901, 893, 215, 903, 900, 900,
815, 801, 817, 0, 814, 802, 809, 806, 810, 811, 898, 895, 887, 893, 880, 878, 890, 876, 892, 0,
804, 801, 790, 789, 802, 805, 793, 801, 789, 795, 889, 877, 884, 881, 885, 886, 879, 876, 865, 864,
786, 244, 791, 794, 785, 792, 781, 785, 776, 790, 877, 880, 868, 876, 864, 870, 861, 316, 866, 869,
789, 780, 786, 235, 770, 773, 771, 781, 771, 766, 860, 867, 856, 860, 851, 865, 864, 855, 861, 307,
764, 766, 776, 762, 764, 761, 772, 771, 774, 756, 845, 848, 846, 856, 846, 841, 839, 841, 851, 837,
244, 764, 760, 758, 767, 746, 281, 764, 766, 755, 839, 836, 847, 846, 849, 831, 316, 839, 835, 833,
747, 291, 298, 306, 317, 942, 942, 744, 754, 753, 842, 821, 353, 839, 841, 830, 822, 363, 370, 378,
0, 751, 311, 0, 0, 744, 742, 742, 743, 738, 389, 1017, 1017, 819, 829, 828, 0, 826, 383, 0,
746, 735, 752, 741, 322, 0, 0, 735, 745, 744, 0, 819, 817, 817, 818, 813, 821, 810, 827, 816,
744, 0, 729, 325, 0, 0, 731, 328, 738, 739, 394, 0, 0, 810, 820, 819, 819, 0, 804, 397,
730, 724, 723, 724, 723, 723, 334, 718, 0, 0, 0, 0, 806, 400, 813, 814, 805, 799, 798, 799,
714, 713, 712, 714, 715, 720, 714, 710, 723, 718, 798, 798, 406, 793, 0, 0, 789, 788, 787, 789,
718, 716, 715, 709, 703, 705, 704, 708, 700, 703, 790, 795, 789, 785, 798, 793, 793, 791, 790, 784,
698, 706, 711, 699, 696, 708, 699, 0, 0, 705, 778, 780, 779, 783, 775, 778, 773, 781, 786, 774,
701, 0, 693, 693, 698, 689, 696, 337, 693, 0, 771, 783, 774, 0, 0, 780, 776, 0, 768, 768,
0, 0, 0, 683, 695, 694, 693, 694, 694, 0, 773, 764, 771, 409, 768, 0, 0, 0, 0, 758,
0, 0, 0, 681, 0, 689, 680, 0, 679, 680, 770, 769, 768, 769, 769, 0, 0, 0, 0, 756,
674, 684, 0, 0, 0, 675, 0, 671, 0, 0, 0, 764, 755, 0, 754, 755, 749, 759, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 681, 341, 680, 0, 750, 0, 746, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 678, 674, 671, 0, 0, 0, 663, 343, 0, 0, 0, 756, 413, 755, 0, 0, 753, 749,
346, 355, 668, 664, 669, 660, 658, 671, 656, 0, 746, 0, 0, 0, 738, 415, 418, 427, 743, 739,
656, 669, 658, 654, 660, 655, 662, 0, 660, 657, 744, 735, 733, 746, 731, 0, 731, 744, 733, 729,
661, 645, 643, 646, 652, 658, 653, 652, 640, 0, 735, 730, 737, 0, 735, 732, 736, 720, 718, 721,
642, 643, 0, 0, 0, 0, 640, 643, 0, 637, 727, 733, 728, 727, 715, 0, 717, 718, 0, 0,
0, 650, 630, 639, 634, 0, 627, 627, 640, 0, 0, 0, 715, 718, 0, 712, 0, 725, 705, 714,
642, 0, 359, 655, 654, 653, 620, 619, 0, 636, 709, 0, 702, 702, 715, 0, 717, 0, 431, 730,
635, 630, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 729, 728, 695, 694, 0, 711, 710, 705, 0, 0,
0, 0, 619, 632, 619, 616, 0, 0, 621, 620, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 694, 707,
0, 617, 624, 623, 0, 609, 0, 0, 0, 0, 694, 691, 0, 0, 696, 695, 0, 692, 699, 698,
606, 0, 0, 605, 616, 362, 609, 615, 614, 611, 0, 684, 0, 0, 0, 0, 681, 0, 0, 680,
606, 603, 596, 596, 609, 594, 606, 0, 0, 599, 691, 434, 684, 690, 689, 686, 681, 678, 671, 671,
622, 621, 620, 587, 586, 355, 356, 0, 598, 601, 684, 669, 681, 0, 0, 674, 697, 696, 695, 662,
599, 588, 584, 0, 596, 593, 592, 582, 581, 571, 661, 427, 428, 0, 673, 676, 674, 663, 659, 0,
588, 574, 369, 582, 585, 0, 602, 601, 600, 567, 671, 668, 667, 657, 656, 646, 663, 649, 441, 657,
566, 0, 580, 567, 0, 577, 570, 571, 574, 0, 660, 0, 677, 676, 675, 642, 641, 0, 655, 642,
0, 0, 0, 594, 593, 0, 570, 573, 558, 565, 0, 652, 645, 646, 649, 0, 0, 0, 0, 669,
556, 563, 564, 564, 563, 549, 379, 561, 0, 562, 668, 0, 645, 648, 633, 640, 631, 638, 639, 639,
551, 550, 0, 0, 0, 575, 574, 573, 540, 539, 638, 624, 451, 636, 0, 637, 626, 625, 0, 0,
535, 543, 0, 571, 570, 0, 547, 550, 0, 386, 0, 650, 649, 648, 615, 614, 610, 618, 0, 646,
0, 528, 537, 0, 533, 532, 541, 541, 529, 543, 645, 0, 622, 625, 0, 458, 0, 603, 612, 0,
527, 541, 536, 0, 0, 0, 553, 552, 551, 518, 608, 607, 616, 616, 604, 618, 602, 616, 611, 0,
517, 0, 517, 0, 0, 362, 382, 541, 527, 530, 0, 0, 628, 627, 626, 593, 592, 0, 592, 0,
513, 525, 513, 512, 521, 521, 538, 537, 536, 503, 0, 434, 454, 616, 602, 605, 588, 600, 588, 587,
502, 0, 502, 503, 502, 512, 0, 515, 511, 513, 596, 596, 613, 612, 611, 578, 577, 0, 577, 578,
509, 496, 527, 377, 0, 504, 507, 499, 491, 498, 577, 587, 0, 590, 586, 588, 584, 571, 602, 449,
489, 510, 498, 494, 496, 494, 494, 493, 0, 481, 0, 579, 582, 574, 566, 573, 564, 585, 573, 569,
480, 490, 0, 510, 390, 0, 487, 490, 0, 490, 571, 569, 569, 568, 0, 556, 555, 565, 0, 585,
489, 473, 465, 473, 463, 471, 0, 468, 467, 488, 462, 0, 562, 565, 0, 565, 564, 548, 540, 548,
476, 474, 474, 458, 461, 475, 459, 490, 470, 471, 538, 546, 0, 543, 542, 563, 551, 549, 549, 533,
468, 465, 475, 452, 466, 465, 449, 448, 447, 468, 536, 550, 534, 565, 545, 546, 543, 540, 550, 527,
456, 454, 454, 435, 434, 0, 462, 434, 460, 432, 541, 540, 524, 523, 522, 543, 531, 529, 529, 510,
436, 435, 466, 446, 443, 0, 442, 445, 441, 443, 509, 0, 537, 509, 535, 507, 511, 510, 541, 521,
427, 424, 437, 422, 423, 430, 424, 413, 412, 0, 518, 0, 517, 520, 516, 518, 502, 499, 512, 497,
418, 417, 448, 428, 425, 0, 0, 0, 421, 0, 498, 505, 499, 488, 487, 0, 493, 492, 523, 503,
420, 0, 426, 425, 409, 406, 407, 0, 399, 407, 500, 0, 0, 0, 496, 0, 495, 0, 501, 500,
397, 403, 424, 403, 0, 0, 415, 414, 0, 0, 484, 481, 482, 0, 474, 482, 472, 478, 499, 478,
413, 412, 396, 393, 394, 408, 407, 384, 383, 389, 0, 0, 490, 489, 0, 0, 488, 487, 471, 468,
0, 0, 410, 382, 408, 400, 392, 378, 60, 89, 469, 483, 482, 459, 458, 464, 0, 0, 485, 457,
105, 143, 173, 0, 0, 216, 217, 0, 0, 222, 483, 475, 467, 453, 132, 161, 177, 215, 245, 0,
243, 0, 244, 234, 259, 0, 291, 330, 0, 0, 0, 288, 289, 0, 0, 294, 315, 0, 316, 306,
323, 311, 323, 315, 361, 362, 0, 363, 348, 389, 331, 0, 363, 402, 0, 0, 395, 383, 395, 387,
355, 358, 359, 0, 378, 380, 371, 0, 392, 0, 433, 434, 0, 435, 420, 461, 427, 430, 431, 0,
0, 0, 373, 374, 368, 0, 369, 370, 0, 0, 450, 452, 443, 0, 464, 0, 0, 0, 445, 446,
0, 942, 434, 437, 438, 439 440, 0, 441, 442, 0, 0, 0, 1017, 506, 509,
512, 513, 514
} ; } ;
static yyconst flex_int16_t yy_def[817] = static yyconst flex_int16_t yy_def[824] =
{ 0, { 0,
812, 1, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 818, 1, 818, 3, 818, 818, 818, 818, 818, 818,
812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818,
812, 812, 812, 812, 812, 813, 812, 812, 812, 813, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 819, 818, 818,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 818, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 812, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 819, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 820, 818, 818,
812, 812, 812, 814, 812, 815, 18, 19, 812, 812, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 818, 821, 818,
816, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 813, 822, 20, 21, 818, 818, 823, 818, 818, 818, 818,
812, 812, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 818, 818, 818, 818, 819, 818, 818, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 812, 812, 812, 812, 815, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
812, 812, 812, 812, 812, 816, 812, 812, 813, 813, 818, 818, 820, 818, 818, 822, 818, 818, 818, 818,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 818, 823, 818, 818, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819,
813, 812, 812, 812, 812, 812, 812, 813, 813, 813, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 818, 818, 818,
