Commit 396527c9 by Jonah Ryan-Davis Committed by Commit Bot

Autogenerated kFunction* variables detected as mutable constants

The android binary size is increased incorrectly because the autogen kFunction* variables are detected as mutable constants. Rename them to function* to workaround this. Bug: angleproject:3823 Change-Id: Ia335d1ae97ce5276a0ff8b9e432b53181cc36680 Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/angle/angle/+/1762494Reviewed-by: 's avatarJonah Ryan-Davis <jonahr@google.com> Reviewed-by: 's avatarJamie Madill <jmadill@chromium.org> Commit-Queue: Jonah Ryan-Davis <jonahr@google.com>
parent 213ad6bd
{ {
"src/compiler/translator/ImmutableString_autogen.cpp": "src/compiler/translator/ImmutableString_autogen.cpp":
"0a96956b0168817b28032a567f606940", "49acb8114f600d8f099a826afcb28935",
"src/compiler/translator/ParseContext_autogen.h": "src/compiler/translator/ParseContext_autogen.h":
"48f878f5878e8ab239af7c14e5878b62", "48f878f5878e8ab239af7c14e5878b62",
"src/compiler/translator/SymbolTable_autogen.cpp": "src/compiler/translator/SymbolTable_autogen.cpp":
"d596cedd9f12e0c91fea4fe0d04d207a", "bb98f37ed21e89086cc0b9a392a1b168",
"src/compiler/translator/SymbolTable_autogen.h": "src/compiler/translator/SymbolTable_autogen.h":
"bdb3c8eab0d48267a2f264e3af635e1a", "bdb3c8eab0d48267a2f264e3af635e1a",
"src/compiler/translator/builtin_function_declarations.txt": "src/compiler/translator/builtin_function_declarations.txt":
...@@ -12,9 +12,9 @@ ...@@ -12,9 +12,9 @@
"src/compiler/translator/builtin_variables.json": "src/compiler/translator/builtin_variables.json":
"779ab43201aac2ac26017e87331c80d1", "779ab43201aac2ac26017e87331c80d1",
"src/compiler/translator/gen_builtin_symbols.py": "src/compiler/translator/gen_builtin_symbols.py":
"70805846a33bf9b0c47639c80d01f0f8", "f8f1c8cc208f5f1bb64cf6921e28e966",
"src/compiler/translator/tree_util/BuiltIn_autogen.h": "src/compiler/translator/tree_util/BuiltIn_autogen.h":
"12f125f1b65be3379b08d2cf831a2e3a", "12f125f1b65be3379b08d2cf831a2e3a",
"src/tests/compiler_tests/ImmutableString_test_autogen.cpp": "src/tests/compiler_tests/ImmutableString_test_autogen.cpp":
"99468acdcf2bad59fd9f6a7519bcf390" "2769eb6b659d8fa676311157f947aecd"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -34,322 +34,322 @@ constexpr int kG[] = { ...@@ -34,322 +34,322 @@ constexpr int kG[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 1819, 0, 1432, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1818, 0, 1434, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1731, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1730, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 1215, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1018, 0, 1213, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1016,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1526, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1524, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3654, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3656,
0, 4390, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 651, 462, 0, 0, 0, 518, 0, 4388, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 654, 459, 0, 0, 0, 518,
0, 0, 4759, 0, 0, 2301, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4761, 0, 0, 2299, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1263, 0, 141, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1263, 0, 141, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 862, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 858, 0,
0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 184, 0, 0, 186, 1240, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 184, 0, 0, 186, 1237, 0,
0, 5080, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4926, 431, 0, 0, 0, 0, 5080, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4927, 428, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 4103, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 874, 0, 0, 0, 0, 4102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 877, 0,
0, 0, 629, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4796, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 629, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4796, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 334, 0, 4437, 0, 1824, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 334, 0, 4439, 0, 1824,
0, 0, 1136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 883, 0, 0, 2978, 0, 0, 0, 0, 0, 1134, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 878, 0, 0, 2978, 0, 0, 0,
695, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 583, 0, 282, 0, 0, 0, 0, 697, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 580, 0, 283, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2848, 0, 0, 0, 0, 5022, 0, 0, 0, 4122, 4340, 0, 0, 0, 0, 0, 2850, 0, 0, 0, 0, 5022, 0, 0, 0, 4125, 4343, 0,
3830, 0, 0, 0, 0, 0, 2272, 0, 0, 0, 1768, 0, 0, 4024, 0, 0, 3823, 0, 0, 0, 0, 0, 2272, 0, 0, 0, 1766, 0, 0, 4027, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 4603, 2203, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4604, 2203, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 2278, 0, 0, 0, 2046, 918, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2278, 0, 0, 0, 2051, 916, 0, 0, 0, 0,
4553, 0, 0, 1808, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2334, 1739, 0, 0, 440, 4553, 0, 0, 1807, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2334, 1737, 0, 0, 440,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1773, 0, 0, 1880, 0, 0, 656, 0, 0, 379, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1770, 0, 0, 1879, 0, 0, 653, 0, 0, 379,
385, 0, 2244, 0, 0, 0, 0, 1792, 0, 0, 4806, 0, 2325, 0, 1550, 0, 385, 0, 2243, 0, 0, 0, 0, 1789, 0, 0, 4807, 0, 2320, 0, 1548, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 2472, 0, 4596, 0, 430, 0, 0, 360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1539, 0, 4597, 0, 431, 0, 0, 361, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1672, 1301, 0, 1406, 0, 0, 2130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1671, 1303, 0, 1410, 0, 0, 2125, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 227, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 227, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 514, 0, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 514, 0, 1006, 0, 0,
0, 5017, 0, 0, 0, 1490, 552, 0, 0, 0, 0, 0, 1029, 0, 0, 0, 0, 5016, 0, 0, 0, 1493, 548, 0, 0, 0, 0, 0, 1028, 0, 0, 0,
652, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2464, 0, 3943, 0, 0, 0, 0, 0, 959, 652, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2468, 0, 3943, 0, 0, 0, 0, 0, 957,
235, 4679, 0, 0, 0, 0, 1534, 4602, 0, 0, 2012, 4094, 0, 0, 0, 0, 235, 4683, 0, 0, 0, 0, 1532, 4602, 0, 0, 2011, 4096, 0, 0, 0, 0,
0, 1021, 0, 4868, 1419, 0, 2590, 1630, 0, 0, 1523, 1253, 761, 1105, 1737, 0, 0, 1019, 0, 4867, 1416, 0, 2588, 1629, 0, 0, 1521, 513, 761, 1102, 1736, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 438, 0, 0, 4717, 0, 4493, 1766, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 440, 0, 0, 4719, 0, 4496, 1764, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 4923, 0, 1190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1127, 4967, 0, 3999, 0, 0, 4922, 0, 1187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1125, 4967, 0, 4001,
0, 0, 0, 0, 0, 2178, 0, 0, 0, 3138, 1947, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2178, 0, 0, 0, 3133, 1946, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2687, 0, 910, 851, 0, 0, 5041, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2686, 0, 909, 850, 0, 0, 5041, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
295, 2216, 1680, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 1264, 1084, 0, 0, 0, 0, 295, 2214, 1678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 1261, 1085, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1592, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1590, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3919, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3918, 0, 1314, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3915, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3915, 0, 1311, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4545, 136, 2906, 0, 2082, 3908, 0, 0, 126, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2622, 136, 2907, 0, 2084, 3909, 0, 0, 119,
0, 0, 0, 1055, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 334, 1154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1052, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 1156, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 4027, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 855, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2891, 0, 0, 0, 1540, 1225, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2891, 0, 0, 0, 1539, 1222, 0, 0, 0, 122, 0, 0,
0, 0, 3866, 857, 1003, 4959, 0, 0, 347, 0, 1185, 0, 1323, 2918, 0, 3920, 0, 0, 3869, 858, 1003, 4960, 0, 0, 344, 0, 1184, 0, 1320, 2919, 0, 3922,
762, 0, 5089, 0, 0, 3236, 0, 4253, 4838, 2189, 0, 0, 0, 2312, 2824, 0, 762, 0, 5089, 0, 0, 3237, 0, 4256, 4840, 2187, 0, 0, 0, 2309, 2824, 0,
0, 893, 275, 1775, 595, 1509, 0, 3551, 1639, 4083, 290, 115, 0, 0, 2156, 0, 0, 890, 275, 1773, 595, 1507, 0, 3549, 1638, 4080, 290, 117, 0, 0, 2154, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 3752, 0, 0, 0, 0, 3262, 260, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3750, 0, 0, 0, 0, 3257, 260, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 379, 4935, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 380, 4934, 0,
1851, 4776, 0, 0, 4643, 294, 0, 0, 4578, 0, 3763, 1349, 605, 0, 1630, 0, 1850, 4775, 0, 0, 4641, 294, 0, 0, 4574, 0, 3764, 1347, 607, 0, 1628, 0,
0, 2044, 0, 5042, 1429, 0, 1679, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2003, 0, 2043, 0, 5042, 1428, 0, 1677, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2002,
0, 1315, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 523, 0, 0, 1314, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 524, 0,
5059, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 357, 0, 0, 920, 0, 2848, 0, 5059, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106, 354, 0, 0, 919, 0, 2845, 0,
2912, 4941, 0, 0, 578, 1170, 0, 64, 0, 0, 1291, 0, 0, 0, 908, 0, 2909, 4940, 0, 0, 580, 1167, 0, 64, 0, 0, 1288, 0, 0, 0, 907, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 4024, 1845, 0, 2291, 0, 1876, 0, 1745, 1132, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4018, 1844, 0, 2291, 0, 1875, 0, 1743, 1133, 0,
0, 0, 0, 588, 0, 0, 0, 1404, 3350, 0, 0, 0, 0, 0, 4650, 0, 0, 0, 0, 588, 0, 0, 0, 1403, 3347, 0, 0, 0, 0, 0, 4648, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 735, 1805, 0, 0, 0, 4180, 0, 0, 0, 3635, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 733, 1804, 0, 0, 0, 4181, 0, 0, 0, 3637, 0,
0, 0, 1422, 0, 1882, 0, 0, 0, 233, 0, 0, 0, 0, 0, 167, 0, 0, 0, 1425, 0, 1881, 0, 0, 0, 231, 0, 0, 0, 0, 0, 168, 0,
0, 0, 1525, 0, 1881, 428, 0, 0, 2315, 5057, 0, 0, 0, 3737, 0, 209, 0, 0, 1525, 0, 1876, 428, 0, 0, 2315, 5057, 0, 0, 0, 3742, 0, 210,
195, 0, 684, 1590, 0, 4127, 1049, 0, 0, 0, 0, 1246, 4585, 0, 0, 1478, 193, 0, 684, 1588, 0, 4129, 1051, 0, 0, 0, 0, 1243, 4585, 0, 0, 1476,
0, 0, 1622, 0, 4898, 134, 0, 0, 0, 4573, 0, 0, 0, 0, 0, 3052, 0, 0, 1620, 0, 4898, 133, 0, 0, 0, 4575, 0, 0, 0, 0, 0, 3049,
0, 0, 0, 0, 0, 1169, 4981, 0, 0, 2277, 3719, 0, 0, 0, 526, 212, 0, 0, 0, 0, 0, 1166, 4980, 0, 0, 2277, 3721, 0, 0, 0, 522, 214,
0, 3673, 0, 0, 0, 4709, 0, 0, 530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3676, 0, 0, 0, 4709, 0, 0, 530, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
269, 0, 2226, 0, 606, 0, 0, 3583, 0, 0, 4042, 0, 0, 0, 0, 0, 269, 0, 2226, 0, 610, 0, 0, 3579, 0, 0, 4045, 0, 0, 0, 0, 0,
4014, 0, 0, 0, 0, 0, 825, 0, 0, 2952, 3782, 4842, 0, 0, 0, 0, 4018, 0, 0, 0, 0, 0, 831, 0, 0, 2954, 3786, 4840, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 2537, 0, 0, 2524, 0, 2604, 0, 678, 0, 2045, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2536, 0, 0, 2524, 0, 2600, 0, 678, 0, 2044, 0,
0, 1058, 0, 0, 4883, 2302, 0, 0, 2665, 0, 0, 1641, 1811, 4687, 1033, 0, 0, 1056, 0, 0, 4881, 2302, 0, 0, 2664, 0, 0, 1639, 1812, 4686, 1033, 0,
0, 0, 511, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 765, 0, 4156, 0, 1758, 0, 0, 0, 0, 511, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 765, 0, 4158, 0, 1758, 0, 0,
4987, 1642, 0, 0, 2761, 0, 0, 0, 0, 1289, 0, 2195, 3143, 0, 2384, 313, 4987, 1641, 0, 0, 2765, 0, 0, 0, 0, 1286, 0, 2195, 3140, 0, 2382, 313,
0, 0, 2989, 0, 0, 0, 1511, 1461, 0, 0, 2201, 0, 838, 0, 0, 0, 0, 0, 2991, 0, 0, 0, 3432, 1460, 0, 0, 2198, 0, 838, 0, 0, 0,
0, 2349, 320, 3184, 0, 0, 0, 0, 922, 234, 0, 0, 4996, 0, 1626, 129, 0, 2347, 320, 3184, 0, 0, 0, 0, 921, 234, 0, 0, 4996, 0, 1624, 129,
1462, 0, 203, 0, 1072, 0, 1597, 0, 0, 531, 0, 0, 3903, 0, 4587, 1156, 1461, 0, 203, 0, 1070, 0, 1595, 0, 0, 529, 0, 0, 3900, 0, 4586, 1156,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1172, 0, 4621, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4545, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1169, 0, 4624, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4542,
0, 0, 0, 0, 1449, 1501, 1464, 0, 0, 4367, 0, 0, 1180, 2207, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1447, 1507, 1462, 0, 0, 4369, 0, 0, 1177, 2207, 0, 0,
1149, 0, 3586, 0, 1301, 567, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 365, 0, 0, 1153, 0, 3588, 0, 1296, 568, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 366, 0, 0,
1311, 4729, 0, 0, 312, 0, 0, 0, 0, 0, 4283, 0, 1616, 0, 4708, 656, 1308, 4733, 0, 0, 308, 0, 0, 0, 0, 0, 4280, 0, 1614, 0, 3800, 656,
1761, 0, 0, 4898, 1480, 3168, 0, 1498, 0, 1864, 0, 0, 0, 4471, 0, 79, 1762, 0, 0, 4898, 1478, 3173, 0, 1496, 0, 1863, 0, 0, 0, 4471, 0, 79,
0, 1315, 627, 0, 0, 4163, 0, 534, 1307, 2121, 0, 0, 805, 1726, 0, 0, 0, 1315, 628, 0, 0, 4165, 0, 533, 1305, 2120, 0, 0, 805, 1722, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 3947, 0, 4636, 0, 0, 0, 0, 0, 4315, 376, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3948, 0, 4635, 0, 0, 0, 0, 0, 4313, 376, 0,
0, 0, 0, 0, 814, 4927, 4654, 4721, 0, 0, 2679, 453, 0, 256, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 814, 4929, 4653, 4722, 0, 0, 2680, 453, 0, 256, 178, 0,
0, 2352, 2528, 2534, 0, 1397, 0, 822, 0, 854, 0, 1328, 0, 0, 1946, 365, 0, 2346, 2528, 2535, 0, 1394, 0, 821, 0, 853, 0, 1330, 0, 0, 1945, 369,
2246, 0, 699, 0, 0, 0, 1382, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2199, 690, 0, 2246, 0, 699, 0, 0, 0, 1382, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2196, 690, 0,
0, 0, 0, 1609, 0, 4896, 4405, 757, 0, 3653, 0, 0, 96, 0, 0, 1067, 0, 0, 0, 1612, 0, 4897, 4407, 753, 0, 3647, 0, 0, 97, 0, 0, 1070,
0, 0, 2451, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 962, 0, 1320, 0, 79, 0, 0, 0, 0, 2449, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 960, 0, 1318, 0, 82, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 633, 1098, 1513, 0, 0, 0, 0, 0, 2977, 725, 99, 0, 0, 0, 0, 0, 633, 1095, 1509, 0, 0, 0, 0, 0, 2976, 725, 99,
952, 1757, 3515, 4653, 0, 1339, 0, 4605, 0, 0, 4466, 4266, 0, 1088, 4487, 0, 950, 1755, 3516, 4652, 0, 1336, 0, 4604, 0, 0, 4469, 4266, 0, 1086, 4484, 0,
0, 2713, 1730, 118, 0, 4590, 0, 0, 0, 0, 390, 0, 1267, 0, 0, 0, 0, 2714, 1725, 121, 0, 4589, 0, 0, 0, 0, 390, 0, 1264, 0, 0, 0,
0, 1047, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 1085, 0, 0, 0, 2294, 3386, 0, 1048, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 1082, 0, 0, 0, 2294, 3387,
0, 0, 0, 3829, 1335, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4604, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3830, 1332, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4603, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 4759, 1485, 2075, 0, 4615, 0, 0, 4393, 4663, 2297, 0, 4400, 767, 0, 2644, 0, 4756, 1483, 2077, 0, 4616, 0, 0, 4393, 4664, 2297, 0, 4401, 765, 0, 2648,
0, 0, 0, 369, 1878, 0, 4297, 1424, 2783, 0, 0, 1993, 0, 0, 1089, 0, 0, 0, 0, 370, 1877, 0, 4295, 1421, 2778, 0, 0, 1992, 0, 0, 1087, 0,
1366, 0, 117, 2074, 917, 0, 0, 0, 1058, 0, 0, 0, 260, 4469, 0, 739, 1360, 0, 115, 2073, 915, 0, 0, 0, 1056, 0, 0, 0, 256, 4470, 0, 739,
791, 0, 0, 0, 623, 0, 2816, 0, 0, 624, 0, 148, 545, 0, 0, 0, 790, 0, 0, 0, 623, 0, 2814, 0, 0, 624, 0, 146, 545, 0, 0, 0,
0, 4436, 2667, 0, 1843, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4940, 0, 0, 0, 0, 4439, 2670, 0, 1843, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4939, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 284, 0, 0, 704, 811, 0, 0, 1213, 0, 0, 0, 0, 897, 0, 0, 0, 285, 0, 0, 705, 809, 0, 0, 1210, 0, 0, 0, 0, 894,
0, 2283, 3155, 162, 0, 4361, 0, 0, 0, 1152, 1349, 779, 3600, 900, 1454, 2107, 0, 2283, 3160, 157, 0, 4359, 0, 0, 0, 1157, 1347, 773, 3603, 899, 1455, 2106,
885, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1238, 1270, 1690, 4678, 2145, 0, 884, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1236, 1267, 1689, 4680, 2150, 0,
0, 0, 0, 802, 0, 0, 101, 4842, 0, 0, 0, 0, 2201, 578, 0, 988, 0, 0, 0, 804, 0, 0, 101, 4842, 0, 0, 0, 0, 2201, 578, 0, 986,
236, 3189, 0, 0, 445, 182, 670, 3851, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3236, 235, 3190, 0, 0, 445, 177, 670, 3853, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3237,
5074, 0, 0, 0, 0, 0, 1748, 1691, 0, 0, 4213, 892, 0, 2152, 0, 158, 5074, 0, 0, 0, 0, 0, 1746, 1689, 0, 0, 4212, 891, 0, 2152, 0, 158,
0, 0, 0, 1681, 0, 4552, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1720, 0, 0, 0, 0, 1679, 0, 4552, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1719, 0,
0, 0, 0, 262, 0, 1502, 0, 0, 3731, 0, 2303, 0, 0, 0, 0, 868, 0, 0, 0, 263, 0, 1502, 0, 0, 3730, 0, 2302, 0, 0, 0, 0, 867,
0, 0, 0, 4839, 0, 2208, 3256, 382, 2642, 0, 0, 4064, 0, 165, 0, 0, 0, 0, 0, 4839, 0, 2208, 3253, 382, 2638, 0, 0, 4062, 0, 165, 0, 0,
0, 4688, 0, 0, 361, 0, 70, 4819, 4711, 0, 0, 0, 1154, 2660, 4482, 296, 0, 4687, 0, 0, 361, 0, 70, 4818, 4714, 0, 0, 0, 1154, 2655, 4481, 294,
75, 4445, 0, 4697, 0, 257, 0, 0, 0, 530, 0, 755, 0, 2177, 0, 0, 75, 4443, 0, 4699, 0, 257, 0, 0, 0, 530, 0, 755, 0, 2177, 0, 0,
0, 0, 0, 4826, 4496, 0, 0, 0, 0, 589, 0, 0, 1269, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4828, 4498, 0, 0, 0, 0, 589, 0, 0, 1266, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2255, 0, 1757, 0, 1029, 0, 0, 3256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2255, 0, 1760, 0, 1027, 0, 0, 3256, 0, 0, 0, 0,
1774, 0, 0, 690, 0, 0, 0, 723, 0, 0, 0, 517, 3904, 680, 656, 0, 1774, 0, 0, 688, 0, 0, 0, 722, 0, 0, 0, 517, 3903, 677, 656, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1037, 0, 0, 751, 0, 0, 0, 0, 873, 1033, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1035, 0, 0, 751, 0, 0, 0, 0, 871, 1031,
4598, 0, 4586, 0, 3060, 59, 2835, 3530, 1595, 0, 1586, 0, 266, 2212, 63, 3124, 4601, 0, 4589, 0, 3060, 57, 2839, 3529, 1593, 0, 1584, 0, 267, 2212, 63, 3124,
0, 0, 0, 3298, 0, 0, 0, 0, 0, 4240, 1827, 0, 0, 0, 1413, 1656, 0, 0, 0, 3295, 0, 0, 0, 0, 0, 4237, 1826, 0, 0, 0, 1416, 1654,
93, 2169, 0, 2523, 1579, 0, 0, 2609, 0, 2027, 2390, 0, 0, 2496, 0, 0, 90, 2169, 0, 2524, 1581, 0, 0, 2609, 0, 2026, 2391, 0, 0, 2493, 0, 0,
1074, 72, 864, 0, 0, 0, 0, 1743, 1282, 0, 0, 0, 0, 527, 0, 0, 1073, 72, 863, 0, 0, 0, 0, 1741, 1283, 0, 0, 0, 0, 527, 0, 0,
0, 117, 0, 2286, 876, 0, 0, 0, 0, 4093, 0, 0, 0, 3956, 0, 1941, 0, 117, 0, 2283, 874, 0, 0, 0, 0, 4095, 0, 0, 0, 3956, 0, 1940,
0, 0, 0, 322, 556, 3519, 1986, 0, 0, 0, 0, 0, 1011, 2053, 0, 0, 0, 0, 0, 320, 556, 3520, 1986, 0, 0, 0, 0, 0, 1009, 2052, 0, 0,
1253, 0, 0, 1921, 558, 0, 1399, 219, 1850, 0, 2126, 3638, 0, 0, 0, 0, 1255, 0, 0, 1918, 558, 0, 1396, 219, 1849, 0, 2125, 3639, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 676, 1290, 289, 115, 198, 0, 67, 3869, 4497, 0, 0, 3958, 0, 0, 0, 0, 675, 1288, 289, 113, 198, 0, 66, 3871, 4492, 0, 0, 3957, 0, 0,
1815, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 0, 1814, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 645, 936, 4793, 1926, 0, 0, 0, 0, 1339, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 645, 934, 4792, 1925, 0, 0, 0, 0, 1333, 0,
